New Zealand er et stort land med forskellige klimatiske forhold. Landet strækker sig over flere klimabælter, fra det subtropiske på øerne i nord til det subarktiske i bjergene i syd.
Vejret kan veksle meget, selv indenfor korte afstande. På vestkysten af Sydøen falder der cirka 7 meter (!) regn om året, mens det på den anden side af bjergene er tørt og varmt med kun 30 cm regn om året. Men uanset hvad, så skinner solen mere på New Zealand, end hvad den gør her hjemme. Har du lyst til at stå på ski, har landet flere skiområder, som er åbne i vintersæsonen.
I og med at årstiderne er modsat af her hjemme, har de sommer, når vi har vinter. Den bedste tid at besøge New Zealand på er i den varme tid på året, fra november til april. Men vejret på New Zealand er aldrig så dårligt, at du ikke kan besøge øerne. Det bedste er at tjekke de lokale vejrforhold, når du har bestemt dig for, hvor du vil rejse hen.
Læs også: 10 eventyrlige steder du bør opleve i New Zealand
Tabellerne nedenfor viser de gennemsnitlige maksimum- og minimum temperaturer og nedbør i nogle af de største byer i New Zealand. Vi gør opmærksom på, at det er gennemsnitstemperaturer, og at vejret i New Zealand ofte er uforudsigeligt og varierende.
Temperatur tabeller for New Zealand
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
Temp min | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Regn (mm) | 71 | 87 | 92 | 114 | 123 | 142 | 139 | 137 | 110 | 98 | 92 | 97 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 |
Temp min | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 |
Regn (mm) | 52 | 43 | 52 | 54 | 69 | 65 | 70 | 55 | 45 | 46 | 47 | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 19 | 19 | 16 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
Temp min | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 |
Regn (mm) | 75 | 57 | 71 | 74 | 78 | 65 | 57 | 60 | 70 | 83 | 71 | 68 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
Temp min | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Regn (mm) | 99 | 101 | 115 | 112 | 104 | 134 | 130 | 148 | 119 | 122 | 102 | 115 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
Temp min | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Regn (mm) | 72 | 62 | 92 | 100 | 117 | 147 | 136 | 123 | 100 | 115 | 99 | 86 |
Mere inspiration

Southern Ocean Lodge genåbner i december 2023
