Australien er et stort land med et varieret klima. Groft sagt kan landet inddeles i tre klimazoner: Tropisk i nord, subtropisk i midten og tempereret helt i syd. Men variationerne er store.
Mens det tropiske nord oplever voldsomme regnskyld i regntiden, er vand en mangelvare i store dele af landet. Mens der om vinteren falder sne på østkysten, er temperaturen sjældent under 20 grader på vestkysten. Mens det regner mest om efteråret og vinteren på syd- og østkysten, er dette den tørre periode, næsten uden en regndråbe, i nord.
Hvornår er det fornuftigt at rejse til Australien?
Der findes intet dårligt tidspunkt at besøge Australien på. I og med at årstiderne er modsatte af her hjemme, har de sommer, når vi har vinter. Mange ønsker at opleve Australien, når det er sommer “down under”. Da er perioden fra december til februar den bedste, med flotte forhold på strandene i syd. I det tropiske nord er der imidlertid regntid i denne periode, og dette område kan man med fordel besøge på et andet tidspunkt på året. Det bedste er at tjekke de lokale vejrforhold ud, når du har bestemt, hvor du vil hen – eller at tage en snak med os.
Læs også: 16 fantastiske steder du skal opleve i Australien
Tabellerne herunder viser gennemsnitlige maksimum- og minimumtemperaturer og nedbør i nogle af de største byer i Australien. Vi gør opmærksom på, at klimatabellerne viser gennemsnitstemperaturer, og at vejret i Australien ofte er uforudsigeligt og varierende.
Temperatur tabeller for Australia
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 |
Temp min | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Regn (mm) | 17 | 19 | 22 | 38 | 59 | 52 | 65 | 50 | 43 | 38 | 24 | 23 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 20 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 36 |
Temp min | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 |
Regn (mm) | 36 | 42 | 38 | 14 | 19 | 14 | 16 | 11 | 9 | 21 | 26 | 37 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp maks | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Temp min | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 |
Regn (mm) | 160 | 158 | 141 | 94 | 74 | 68 | 57 | 47 | 46 | 76 | 97 | 134 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
Temp min | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Regn (mm) | 407 | 422 | 447 | 200 | 98 | 50 | 27 | 25 | 36 | 38 | 94 | 179 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 |
Temp min | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 |
Regn (mm) | 393 | 330 | 258 | 103 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 52 | 124 | 242 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Temp min | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Regn (mm) | 48 | 40 | 47 | 52 | 49 | 56 | 54 | 52 | 525 | 64 | 55 | 57 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
Temp min | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
Regn (mm) | 48 | 48 | 52 | 58 | 58 | 50 | 49 | 51 | 59 | 68 | 60 | 59 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 |
Temp min | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Regn (mm) | 9 | 12 | 19 | 46 | 123 | 182 | 173 | 135 | 80 | 55 | 21 | 14 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Temp max | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
Temp min | 18 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 |
Regn (mm) | 104 | 117 | 135 | 129 | 121 | 131 | 100 | 81 | 69 | 79 | 82 | 78 |
Mere inspiration

De 5 bedste øer på Great Barrier Reef
